根据《光明区教育局关于做好2020年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》(深光教〔2020〕96号),现将光明区2020年义务教育阶段学校新生学位第一批录取情况通告如下:
一、录取时间及原则
1.7月27日下午5:00对资质审核合格的学生进行第一批录取,并于学校校门显著位置公示录取名单。
2.根据光明区2020年各义务教育阶段学校招生计划及积分派位办法,按照学位类型顺序,即学位类型1>学位类型2>学位类型3>学位类型4>学位类型5>学位类型6>学位类型7>学位类型8的基本原则,相同学位类型按验核积分由高到低录取(若验核积分与录取线相同,人数超过招生计划时,则同分学生以抽签的方式确定录取结果)。
二、第一批录取情况及工作安排
(一)小学一年级录取情况
序号 | 学校名称 | 学校 性质 | 招生 计划 | 录取 人数 | 录取线 (验核积分) | 同分录取情况 | 剩余 学位 |
1 | 光明区长圳学校 | 公办 | 250 | 250 | 第8类26分 | 26分同分2人,抽签录取1人。 | -124 |
2 | 教育科学研究院实验小学(光明) | 公办 | 300 | 300 | 第8类30.1分 | 30.1分同分2人,抽签录取1人。 | -130 |
3 | 中山大学深圳附属学校 | 公办 | 450 | 450 | 第8类22.8分 | 22.8分同分5人,抽签录取2人。 | -24 |
4 | 光明区马田小学 | 公办 | 300 | 300 | 第8类29.6分 | 29.6分同分4人,抽签录取1人。 | -120 |
5 | 光明区田寮小学 | 公办 | 250 | 250 | 第8类28.5分 | 28.5分同分2人,抽签录取1人。 | -84 |
6 | 光明区秋硕小学 | 公办 | 200 | 200 | 第8类31.7分 | 31.7分同分3人,抽签录取1人。 | -48 |
7 | 光明区李松蓢学校 | 公办 | 300 | 300 | 第8类27.7分 | 27.7分同分5人,抽签录取4人。 | -205 |
8 | 光明区马山头学校 | 公办 | 300 | 300 | 第8类29.6分 | 29.6分同分5人,抽签录取4人 | -253 |
9 | 深圳实验光明学校 | 公办 | 180 | 180 | 第1类91.85分 | 无 | -28 |
10 | 光明区楼村小学 | 公办 | 300 | 300 | 第8类23.2分 | 无 | -19 |
11 | 光明区下村小学 | 公办 | 200 | 200 | 第8类28.6分 | 无 | -145 |
12 | 光明区红花山小学 | 公办 | 200 | 200 | 第8类29.8分 | 无 | -46 |
13 | 光明区公明第一小学 | 公办 | 300 | 300 | 第7类47.5分 | 无 | -60 |
14 | 光明区玉律学校 | 公办 | 250 | 250 | 第8类27.7分 | 无 | -73 |
15 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 公办 | 300 | 300 | 第8类28.8分 | 无 | -52 |
16 | 教育科学研究院实验学校(光明) | 公办 | 200 | 200 | 第8类26.3分 | 无 | -89 |
17 | 光明区公明第二小学 | 公办 | 500 | 500 | 第8类29.8分 | 无 | -99 |
18 | 光明区实验学校 | 公办 | 500 | 500 | 第8类35.4分 | 无 | -84 |
19 | 光明区塘家学校 | 公办 | 300 | 300 | 第8类25分 | 无 | -39 |
20 | 光明区外国语学校 | 公办 | 300 | 296 | 全部录取 | 无 | 4 |
21 | 光明区凤凰学校 | 公办 | 300 | 232 | 全部录取 | 无 | 68 |
22 | 光明区白花学校 | 公办 | 300 | 298 | 全部录取 | 无 | 2 |
23 | 光明区东周小学 | 公办 | 400 | 388 | 全部录取 | 无 | 12 |
24 | 光明区光明小学 | 公办 | 400 | 375 | 全部录取 | 无 | 25 |
25 | 光明区尔雅学校 | 民办 | 532 | 59 | 全部录取 | 无 | 473 |
26 | 光明区凤凰培英文武实验学校 | 民办 | 500 | 283 | 全部录取 | 无 | 217 |
27 | 光明区民众学校 | 民办 | 200 | 78 | 全部录取 | 无 | 122 |
28 | 光明区精华学校 | 民办 | 450 | 167 | 全部录取 | 无 | 283 |
29 | 光明区公明中英文学校 | 民办 | 324 | 74 | 全部录取 | 无 | 250 |
30 | 光明区博华学校 | 民办 | 210 | 128 | 全部录取 | 无 | 82 |
31 | 光明书院 | 民办 | 100 | 16 | 全部录取 | 无 | 84 |
32 | 光明区诚铭学校 | 民办 | 288 | 53 | 全部录取 | 无 | 235 |
33 | 光明区荔林学校 | 民办 | 450 | 8 | 全部录取 | 无 | 442 |
34 | 光明区春蕾学校 | 民办 | 300 | 97 | 全部录取 | 无 | 203 |
35 | 光明区英才学校 | 民办 | 300 | 58 | 全部录取 | 无 | 242 |
36 | 光明区培英文武实验学校 | 民办 | 500 | 467 | 全部录取 | 无 | 33 |
37 | 光明区清一小学 | 民办 | 288 | 86 | 全部录取 | 无 | 202 |
合计 | 11722 | 8743 | —— | —— | 1257 |
(二)初中一年级录取情况
序号 | 学校名称 | 学校 性质 | 招生 计划 | 录取 人数 | 录取线 (验核积分) | 同分录取情况 | 剩余 学位 |
1 | 光明区长圳学校 | 公办 | 200 | 200 | 第8类24.7分 | 24.7分同分4人,抽签录取2人。 | -33 |
2 | 光明区李松蓢学校 | 公办 | 300 | 300 | 第8类28.3分 | 28.3分同分5人,抽签录取1人。 | -195 |
3 | 光明区第二中学 | 公办 | 400 | 400 | 第8类28.9分 | 28.9分同分11人,抽签录取1人。 | -196 |
4 | 光明区实验学校 | 公办 | 500 | 500 | 第8类31.7分 | 31.7分同分2人,抽签录取1人。 | -47 |
5 | 光明区高级中学 | 公办 | 500 | 500 | 第8类32.8分 | 无 | -85 |
6 | 光明区公明中学 | 公办 | 750 | 750 | 第8类30.6分 | 无 | -78 |
7 | 光明区马山头学校 | 公办 | 300 | 300 | 第8类28.8分 | 无 | -148 |
8 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 公办 | 300 | 300 | 第8类27.1分 | 无 | -41 |
9 | 光明区玉律学校 | 公办 | 200 | 200 | 第8类26.8分 | 无 | -9 |
10 | 中山大学深圳附属学校 | 公办 | 450 | 450 | 第8类25.45分 | 无 | -34 |
11 | 深圳实验光明学校 | 公办 | 180 | 180 | 第1类98.25 | 无 | -36 |
12 | 光明区凤凰学校 | 公办 | 300 | 183 | 全部录取 | 无 | 117 |
13 | 光明区光明中学 | 公办 | 500 | 432 | 全部录取 | 无 | 68 |
14 | 光明区塘家学校 | 公办 | 300 | 202 | 全部录取 | 无 | 98 |
15 | 光明区外国语学校 | 公办 | 300 | 115 | 全部录取 | 无 | 185 |
16 | 光明区白花学校 | 公办 | 300 | 126 | 全部录取 | 无 | 174 |
17 | 光明区诚铭学校 | 民办 | 144 | 99 | 全部录取 | 无 | 45 |
18 | 光明区民众学校 | 民办 | 200 | 100 | 全部录取 | 无 | 100 |
19 | 光明区凤凰培英文武实验学校 | 民办 | 180 | 124 | 全部录取 | 无 | 56 |
20 | 光明区公明春蕾学校 | 民办 | 150 | 87 | 全部录取 | 无 | 63 |
21 | 光明区荔林学校 | 民办 | 300 | 21 | 全部录取 | 无 | 279 |
22 | 光明区精华学校 | 民办 | 108 | 104 | 全部录取 | 无 | 4 |
23 | 光明区培英文武实验学校 | 民办 | 200 | 143 | 全部录取 | 无 | 57 |
24 | 光明书院 | 民办 | 100 | 21 | 全部录取 | 无 | 79 |
25 | 光明区尔雅学校 | 民办 | 180 | 49 | 全部录取 | 无 | 131 |
26 | 光明区英才学校 | 民办 | 150 | 59 | 全部录取 | 无 | 91 |
27 | 光明区博华学校 | 民办 | 105 | 103 | 全部录取 | 无 | 2 |
28 | 光明区公明中英文学校 | 民办 | 144 | 124 | 全部录取 | 无 | 20 |
合计 | 7741 | 6172 | —— | —— | 667 |
(三)工作安排
1.7月28日-30日:第一批录取完成后,部分公办学校仍有学位剩余,这些学校将进行第二批志愿征集(不限学区范围),资料审核合格但第一批未被录取的适龄儿童可根据自身情况选填学校,区教育局将根据剩余学位数按积分办法进行第二批录取。公办学校没有校车服务,请家长自行解决上下学交通问题。
2.第二批录取完成后仍未被公办学校录取的适龄儿童,根据民办学校招生计划及家长所填志愿顺序(第二志愿>第三志愿),按验核积分由高到低的顺序录取。民办学校录取情况表将于8月1日公布。
三、公办小学一年级、初中一年级第一批抽签录取安排
(一)时间:7月28日
(二)地点:第一志愿申请学校
(三)录取方式:按学校顺序进行现场抽签录取。
备注:抽签工作相关安排及参与抽签的家长由第一志愿申请学校负责电话通知。
特此通告。
光明区教育局
2020年7月27日
相关政策法规/解读