新闻
Baidu
map

首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 民政信息公开 > 社会救助信息 > 救助信息

2019年5月光明区低收入家庭社会救助变动情况通告

日期:2019年 05月 05日    信息来源: 光明区民政局

字号:

  根据《深圳市居民最低生活保障办法》和《深圳市低收入居民社会救助暂行办法》等有关规定,经审核,2019年5月,取消低保家庭11户36人,取消低保边缘家庭10户33人,调整低保户家庭月保障金额1户2人。

序号 所属社区 姓名 证件号码 享受人数 备注
1 东周社区 朱亚兰 507020097 4 取消低保
2 东周社区 黄李生 507020083 4 取消低保
3 圳美社区 罗金锐 507050087 1 取消低保
4 圳美社区 朱世森 507050233 3 取消低保
5 新羌社区 李海峰 507090136 4 取消低保
6 新羌社区 邓大妹 507090186 3 取消低保
7 新羌社区 阮李宝 507090210 4 取消低保
8 新羌社区 冯大 507090257 4 取消低保
9 凤凰社区 冯光莲 804190008 3 取消低保
10 凤凰社区 黄二妹 804190011 2 取消低保
11 凤凰社区 黄永和 804190014 4 取消低保
12 光明社区 蓝伟萍 50701009 3 取消低边
13 圳美社区 唐广生 50709117 5 取消低边
14 圳美社区 项亚保 50709115 3 取消低边
15 圳美社区 程春芳 50709118 2 取消低边
16 新羌社区 李德佳 50709009 3 取消低边
17 新羌社区 陈成稳 50709110 2 取消低边
18 新羌社区 陈帮强 50709111 3 取消低边
19 新羌社区 张三龙 50709112 4 取消低边
20 新羌社区 杜霞宁 50709113 3 取消低边
21 新羌社区 林斯福 50709114 5 取消低边
22 公明社区 赖立成 802070001 2 调整低保金

  光明区民政局

  2019年5月5日

相关政策法规/解读

分享到:
footer
Baidu
map
Baidu
map