根据《深圳市居民最低生活保障办法》和《深圳市低收入居民社会救助暂行办法》等有关规定,经审核,2019年6月,取消低保家庭10户34人,取消低保边缘家庭3户9人。
序号 | 所属社区 | 姓名 | 证件号码 | 享受人数 | 备注 |
1 | 东周社区 | 刘松城 | 801020009 | 6 | 取消低保 |
2 | 东周社区 | 贾秀敏 | 801020002 | 3 | 取消低保 |
3 | 东周社区 | 陈瑞平 | 801020006 | 2 | 取消低保 |
4 | 东周社区 | 李河全 | 801020007 | 3 | 取消低保 |
5 | 迳口社区 | 刘土妹 | 801040003 | 4 | 取消低保 |
6 | 迳口社区 | 项珍娇 | 801040002 | 4 | 取消低保 |
7 | 迳口社区 | 陆霏霏 | 801040005 | 4 | 取消低保 |
8 | 迳口社区 | 陆王妹 | 801040001 | 3 | 取消低保 |
9 | 翠湖社区 | 潘邓美 | 801030014 | 1 | 取消低保 |
10 | 公明社区 | 何容 | 802070002 | 4 | 取消低保 |
11 | 迳口社区 | 黄武军 | 50707005 | 3 | 取消低边 |
12 | 迳口社区 | 唐四妹 | 50707002 | 3 | 取消低边 |
13 | 碧眼社区 | 林兆光 | 50703001 | 3 | 取消低边 |
深圳市光明区民政局
2019年6月12日
相关政策法规/解读