序号 | 名称 | 地址 | 办学许可证号 | 占地面积 (㎡) | 建筑面积 (㎡) | 举办者 | 园长 | 收费标准 (元/月) | ||
姓名 | 保教费 | 伙食费 | 车费 | |||||||
1 | 深圳市光明新区公明下村幼儿园 | 公明办事处下村小学旁(和小学同一大门口),下村一排 | 144030960000151 | 1500 | 900 | 麦金兴 | 简小红 | 400 | 200 | \ |
2 | 深圳市光明新区公明合水口幼儿园 | 公明合水口柏溪路(公明第一小学南门旁) | 144030960000081 | 1800 | 2860 | 陈素彬 | 徐苑平 | 700 | 240 | \ |
3 | 深圳市光明新区公明将石幼儿园 | 公明办事处将石社区水库路26号 | 144030960000131 | 3927 | 3470 | 张正全 | 何春霞 | 550 | 220 | 120 |
4 | 深圳市光明新区公明机关幼儿园 | 公明办事处康乐路南一巷6号 | 491166 | 1920 | 1890 | \ | 陈秀英 | 500 | 300 | \ |
5 | 深圳市光明新区公明长圳幼儿园 | 公明长圳社区长兴路旧村 | 144030960000221 | 3500 | 2900 | 曾国业 | 吴伟琼 | 550 | 220 | \ |
6 | 深圳市光明新区公明玉律幼儿园 | 公明办事处玉律社区三区280号(玉律小学旁) | 144030960000231 | 6780 | 4325 | 林丽芬 | 陈 林 | 600 | 240 | 100 |
7 | 深圳市光明新区公明东坑幼儿园 | 公明办事处东坑社区东隆路2号 | 144030960000111 | 808 | 1160 | 陈年明 | 王娜 | 600 | 250 | \ |
8 | 深圳市光明新区公明二幼 | 公明办事处长春中路98号长春花园内 | 144030960000011 | 2928 | 4246 | 麦丽芬 | 韩进 | 1100 | 300 | 200 |
9 | 深圳市光明新区公明上村幼儿园 | 公明办事处上村社区旁(公明二小附近) | 144030960000141 | 2550 | 1500 | 陈任泉 | 黄伟珍 | 550 | 220 | \ |
10 | 深圳市光明新区光明美景幼儿园 | 光明办事处美景住宅区侧)光明社区 | 144030960000071 | 2667 | 2520 | 严丽琼 | 吴爱平 | 770 | 250 | \ |
11 | 深圳市光明新区公明田寮幼儿园 | 公明办事处田寮社区广场路8号 | 144030960000101 | 3356 | 3800 | 陈素彬 | 黄 丹 | 600 | 220 | \ |
12 | 深圳市光明新区公明春蕾幼儿园 | 公明长春北路895幢101号 | 144030960000351 | 2858 | 2656 | 凌晓红 | 凌晓红 | 560 | 200 | \ |
13 | 深圳市光明新区公明雅思幼儿园 | 公明兴发路环发商业街内11号(公明社区) | 144030960000021 | 3952 | 4110 | 麦秀香 | 胡金嫦 | 780 | 250 | 160 |
14 | 深圳市光明新区光明中心幼儿园 | 光明办事处光明大道66号)翠湖社区 | 144030960000041 | 7200 | 3173 | 麦群英 | 陈茶林 | 950 | 300 | 200 |
15 | 深圳市光明新区光明碧眼幼儿园 | 光明办事处碧眼社区碧眼旧村内 | 144030960000271 | 2348 | 3013 | 黎红燕 | 郑凤宜 | 480 | 240 | 120 |
16 | 深圳市光明新区公明育才幼儿园 | 公明办事处将石路段松白路公明医院旁 | 144030960000031 | 2468 | 2976 | 甘元国 | 花玉蓉 | 520 | 230 | 110 |
17 | 深圳市光明新区公明红太阳幼儿园 | 公明办事处建设路1号公明中学旁 | 144030960000281 | 4300 | 4565 | 王超 | 叶 华 | 600 | 300 | 160 |
18 | 深圳市光明新区公明楼村新星幼儿园 | 公明办事处楼村社区(公常路楼村小学旁) | 144030960000061 | 8003 | 6817 | 李永锋 | 尹国华 | 600 | 300 | 170 |
19 | 深圳市光明新区公明茨田埔贝贝乐幼儿园 | 公明办事处茨田埔社区福南路37号 | 144030960000341 | 9800 | 6400 | 阳秋菊 | 李静 | 600 | 240 | 150 |
20 | 深圳市光明新区公明民众宝宝乐幼儿园 | 公明办事处将石社区新围村民众学校内 | 144030960000161 | 5520 | 4550 | 梁富全 曾创兴 | 赖晒枝 | 390 | 240 | 180 |
21 | 深圳市光明新区公明培英幼儿园 | 公明办事处甲子塘社区培英学校内 | 144030960000191 | 2796 | 2712 | 莫介才 | 齐国转 | 500 | 280 | 160 |
22 | 深圳市光明新区公明塘尾幼儿园 | 公明办事处塘尾社区塘学路23号 | 144030960000121 | 2100 | 900 | 陈剑锋 | 贺春莲 | 480 | 250 | \ |
23 | 深圳市光明新区公明精华幼儿园 | 公明办事处塘尾居委粤宝公司内(精华学校内) | 14403096000091 | 1500 | 1540 | 范朝权 | 舒雪兰 | 500 | 250 | 200 |
24 | 深圳市光明新区公明英才幼儿园 | 公明办事处马山头社区英才学校内 | 144030960000211 | 1800 | 1560 | 莫杨成 | 李 红 | 520 | 200 | 160 |
25 | 深圳市光明新区公明培真幼儿园 | 公明甲子塘社区甲子塘大道二巷10号 | 144030960000201 | 1620 | 2700 | 深圳市蓓思特教育投资有限公司 | 麦苗清 | 550 | 180 | 100 |
26 | 深圳市光明新区公明博华幼儿园 | 公明将石社区石围油麻岗工业大道2号博华学校内 | 144030960000241 | 5600 | 6000 | 曾干辉 曾松秋 | 李晓媚 | 560 | 180 | 150 |
27 | 深圳市光明新区公明田寮欣悦幼儿园 | 公明办事处田寮社区第三工业区三栋 | 144030960000261 | 3000 | 2460 | 深圳市龙岗区坂田街道扬马雏鹰幼儿园 | 杨晓霞 | 500 | 240 | 100 |
28 | 深圳市光明新区公明金苹果幼儿园 | 公明办事处上村社区永南东头路199号 | 144030960000251 | 5970 | 2733 | 王金香 | 王蕊蕊 | 480 | 280 | 120 |
29 | 深圳市光明新区光明天之幼儿园 | 深圳市光明新区光明红湖村(光明中英文书院内)(新羌社区) | 144030960000301 | 6000 | 3300 | 曾 调 黄雀辉 曾耿标 | 黄江荣 | 700 | 260 | 110 |
30 | 深圳市光明新区光明金色阳光幼儿园 | 光明办事处圳美社区旧围60栋 | 144030960000181 | 4068 | 2260 | 王清 | 梁丽莎 | 540 | 300 | 120 |
31 | 深圳市光明新区公明李松蓢凯奇幼儿园 | 深圳市光明新区公明李松蓢第一工业区炮台路 | 144030960000291 | 3000 | 2986 | 梁富全 | 唐小霜 | 600 | 300 | 160 |
32 | 深圳市光明新区公明宝明幼儿园 | 深圳市光明新区公明办事处上村仙庄路28号 | 144030960000321 | 5100 | 3800 | 陈胜坚 | 张红珍 | 600 | 300 | 150 |
33 | 深圳市光明新区公明博思幼儿园 | 公明办事处富利北路37号 | 144030960000331 | 2875 | 3170 | 吕玉柱 | 曾庆丽 | 600 | 300 | 150 |
34 | 深圳市光明新区公明甲子幼儿园 | 公明办事处甲子塘村 | 144030960000361 | 3000 | 2000 | 钟志辉 | 吉莉莉 | 500 | 200 | 80 |
35 | 深圳市光明新区公明精博幼儿园 | 公明办事处田寮环田路8号 | 144030960000391 | 6179 | 4179 | 深圳市精博投资发展有限责任公司 | 张洁云 | 600 | 320 | 200 |
36 | 深圳市光明新区公明翰林幼儿园 | 公明办事处南庄宏发美域花园旁)将石社区 | 144030960000371 | 4000 | 6000 | 莫介才 | 汤伟芬 | 560 | 300 | 160 |
37 | 深圳市光明新区公明金色未来幼儿园 | 公明办事处李松蓢社区林辉院一栋 | 144030960000381 | 3600 | 3200 | 林丽清 | 李燕娟 | 600 | 240 | 100 |
38 | 深圳市光明新区光明红苹果幼儿园 | 光明办事处华夏路华明苑A栋一、二、三楼(东周社区 | 144030960000401 | 4120 | 5100 | 叶华 | 鞠 艳 | 540 | 300 | 180 |
39 | 深圳市光明新区公明博雅幼儿园 | 公明办事处将石居委会旁 | 144030960000411 | 2700 | 2460 | 陈满才 吕玉柱 | 高旭琼 | 500 | 280 | 150 |
40 | 深圳市光明新区光明东方宝利幼儿园 | 光明办事处圳美同富裕06-04地块综合活动中心附楼 | 144030960000421 | 4300 | 4500 | 邱志华 | 万林娟 | 500 | 250 | 120 |
41 | 深圳市光明新区公明博艺幼儿园 | 公明办事处东坑社区东发路9号 | 144030960000431 | 4126 | 3562 | 吕玉柱 | 程小娟 | 600 | 300 | 160 |
42 | 深圳市光明新区光明大林幼儿园 | 光明办事处光翠路426、427、428栋 | 144030960000441 | 6000 | 3500 | 杨大林 | 古冬霞 | 850 | 250 | 180 |
43 | 深圳市光明新区公明宏发美域晶晶幼儿园 | 光明新区公明办事处宏发美域花园内)将石社区 | 144030960000451 | 4680 | 3873.36 | 深圳市晶晶投资发展有限公司 | 简超 | 800 | 380 | 300 |
44 | 深圳市光明新区公明明日之星幼儿园 | 公明办事处将石社区公常路2号第二栋101.201.301.401 | 144030960000461 | 1758 | 1600 | 邬燕平 欧四招 | 杨敏 | 580 | 250 | 150 |
45 | 深圳市光明新区光明亲亲贝儿幼儿园 | 深圳市光明新区东周社区木墩旧村南区12号 | 144030960000471 | 600 | 950 | 付志强 韦仁玮 陈 晓 | 陈 晓 | 520 | 180 | |
46 | 深圳市光明新区公明雅培幼儿园 | 光明新区公明办事处公常路251号(楼村社区 | 144030960000481 | 1280 | 2672.5 | 陈少群 尹凤华 | 黄李燕 | 750 | 250 | 150 |
47 | 深圳市光明新区公明凯迪幼儿园 | 光明新区公明办事处民生路276号A栋、B栋 | 144030960000491 | 2500 | 4500 | 梁富全 | 刘凤婷 | 800 | 300 | 160 |
48 | 深圳市光明新区公明精雅幼儿园 | 光明新区公明办事处长圳长存路3号 | 144030960000511 | 3200 | 3120 | 深圳市精华投资发展有限责任公司 | 陈萍 | 600 | 200 | 140 |
49 | 深圳市光明新区公明合水口云彩幼儿园 | 光明新区公明办事处合水口社区下朗工业区伟林丰盛街A栋 | 144030960000501 | 2462 | 4831 | 孙云红 麦耀坤 | 许海燕 | 1000 | 300 | 200 |
50 | 深圳市光明新区公明大围幼儿园 | 深圳市光明新区公明办事处将石社区大围大工路9号 | 144030960000521 | 3700 | 4300 | 麦卫洪 麦群英 | 唐桂秀 | 650 | 260 | 200 |
51 | 深圳市光明新区光明童童乐幼儿园 | 深圳光明新区光明办事处白花社区黄屋排三巷30号 | 144030960000541 | 1550 | 624 | 彭小玲 | 梁燕英 | 650 | 220 | 100 |
52 | 深圳市光明新区公明塘家青苹果幼儿园 | 公明塘家社区塘家南路3号 | 144030960000531 | 4100 | 1600 | 王金香 程 乡 | 解淑玲 | 600 | 200 | 100 |
53 | 深圳市光明新区公明金宝宝幼儿园 | 光明新区公明办事处根竹园社区芳园路28号101、102、103。 | 144030960000551 | 4000 | 3000 | 深圳市伟德信文化发展有限公司 | 刘梦华 | 600 | 250 | 100 |
54 | 深圳市光明新区光明新羌幼儿园 | 光明新区光明街道新羌社区新坡头南79号 | 144030960000561 | 4080 | 4104 | 深圳市千秋教育发展有限公司 | 李果萍 | 600 | 250 | 150 |
55 | 深圳市光明新区公明精英幼儿园 | 深圳市光明新区公明办事处上石家工业路8号 | 144030960000571 | 3200 | 3000 | 龙芳 | 叶玲 | 580 | 250 | 150 |
56 | 深圳市光明新区公明泽华幼儿园 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区上辇工业路1号一楼 | 144030960000581 | 3800 | 5400 | 范海童 | 孔月琴 | 1000 | 250 | 250 |
57 | 深圳市光明新区公明雅轩幼儿园 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区民生工业区后面第五栋 | 144030960000591 | 1800 | 2460 | 陈满才 | 杨钰 | 520 | 250 | \ |
58 | 深圳市光明新区公明凯特幼儿园 | 公明办事处下村社区第五工业区12号B栋 | 144030960000601 | 3580 | 3650 | 梁富全 | 陈志燕 | 600 | 300 | \ |
59 | 深圳市光明新区公明办事处朝阳幼儿园 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区民生路128号B栋 | 144030960000611 | 4000 | 4500 | 李永锋 | 钟子 | 700 | 300 | |
60 | 深圳市光明新区公明华星幼儿园 | 公明办事处马山头社区第一工业区8栋及8栋A、C、D | 144030960000631 | 3100 | 3500 | 张岳麟 | 饶贵娟 | 600 | 220 | 120 |
61 | 深圳市光明新区公明苹果幼儿园 | 公明办事处将石社区松白路下石家新区28号2栋 | 144030960000621 | 3500 | 4800 | 张正全 | 胡建贞 | |||
62 | 深圳市光明新区公明星辉幼儿园 | 公明办事处红星社区星湖路39号 | 144030960000641 | 3200 | 2800 | 周伟仁 | 孟艳 |
相关政策法规/解读