2018年秋季学期光明新区幼儿园收费备案一览表 | ||||||||||||
编制单位:光明新区文体教育局 | ||||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 办园等级 | 收费标准备案情况(2018年秋季学期开始) | 备案审批执行时间 | |||||||
保教费(元/月) | 校服费(元/套) | 伙食费(元/月) | 假期留园费(元/天) | 园车接送费(元/月) | 托管费(元/小时) | 被褥(元/套) | 书包(元/个) | |||||
1 | 深圳市光明新区公明合水口幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 840 | 冬80,夏60 | 330 | 50 | 7 | 200 | 35 | 2018年秋季更新备案 | |
2 | 深圳市光明新区公明茨田埔贝贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 790 | 冬:80,夏:50,秋:60 | 330 | 45 | 6 | 180 | 25 | 2018年秋季更新备案 | |
3 | 深圳市光明新区公明上村幼儿园 | 民办 | 未评级 | 840 | 冬80,夏50 | 310 | 50 | 7 | 160 | 35 | 2018年秋季更新备案 | |
4 | 深圳市光明新区公明楼村新星幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 冬100,夏70 | 360 | 60 | 180 | 8 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 |
5 | 深圳市光明新区公明东坑幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 800 | 秋、冬:90,夏:50 | 320 | 50 | 200 | 45 | 2018年秋季更新备案 | ||
6 | 深圳市光明新区公明将石幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 920 | 冬:120,夏:90 | 330 | 50 | 120 | 200 | 60 | 2018年秋季更新备案 | |
7 | 深圳市光明新区公明塘尾幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 840 | 冬85,夏65 | 380 | 200 | 30 | 2018年秋季更新备案 | |||
8 | 深圳市光明新区公明街道田寮幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 840 | 冬80,夏60 | 280 | 40 | 6 | 200 | 35 | 2018年秋季更新备案 | |
9 | 深圳市光明新区公明长圳幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 840 | 冬80,夏50 | 300 | 40 | 8 | 150 | 30 | 2018年秋季更新备案 | |
10 | 深圳市光明新区红太阳幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 948 | 冬100,夏60 | 400 | 60 | 240 | 7 | 240 | 60 | 2018年秋季更新备案 |
11 | 深圳市光明新区公明培真幼儿园 | 民办 | 市一级 | 800 | 夏运:70,夏礼:120,秋运:90,秋礼:150 | 280 | 40 | 160 | 230 | 40 | 2018年秋季更新备案 | |
12 | 深圳市宝安区公明街道育才幼儿园 | 民办 | 普惠规范化 | 750 | 冬运:90,冬礼:160,夏运:60,夏礼:80 | 300 | 50 | 160 | 6 | 180 | 35 | 2018年秋季更新备案 |
13 | 深圳市光明新区公明精华幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 850 | 冬75,夏55 | 300 | 235 | 35 | 2018年秋季更新备案 | |||
14 | 深圳市光明新区公明民众宝宝乐幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 760 | 60 | 300 | 260 | 2018年秋季更新备案 | ||||
15 | 深圳市光明新区公明英才幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 810 | 冬80,夏60 | 300 | 240 | 200 | 2018年秋季更新备案 | |||
16 | 深圳市光明新区博华幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 880 | 80 | 300 | 39 | 240 | 100 | 2018年秋季更新备案 | ||
17 | 深圳市光明新区公明金苹果幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 800 | 冬90,夏60 | 310 | 55 | 120 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 | |
18 | 深圳市光明新区公明田寮欣悦幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 700 | 冬:65,夏:40,秋:50 冬礼:180 夏礼:60 | 280 | 50 | 120 | 180 | 30 | 2018年秋季更新备案 | |
19 | 深圳市光明新区公明李松蓢凯奇幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 940 | 冬:80,夏、秋、 夏礼:70 | 330 | 60 | 8 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 | |
20 | 深圳市光明新区公明宝明幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 860 | 冬100,夏65,秋70 | 350 | 48 | 160 | 7 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 |
21 | 深圳市光明新区公明博思幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 950 | 冬100,夏80 | 320 | 60 | 180 | 220 | 60 | 2018年秋季更新备案 | |
22 | 深圳市光明新区公明甲子幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 720 | 秋60,夏50 | 300 | 50 | 100 | 6 | 240 | 40 | 2018年秋季更新备案 |
23 | 深圳市光明新区公明博艺幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 948 | 冬运动:100,夏运动:80, 冬礼:220,夏礼:80 | 320 | 60 | 160 | 220 | 60 | 2018年秋季更新备案 | |
24 | 深圳市光明新区光明美景幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 冬:150,夏:80,秋:130 | 360 | 2018年秋季更新备案 | |||||
25 | 深圳市光明新区光明碧眼幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 800 | 冬80,夏60 | 330 | 40 | 200 | 6 | 200 | 30 | 2018年秋季更新备案 |
26 | 深圳市光明新区光明金色阳光幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 870 | 冬:80,夏:50 | 400 | 55 | 180 | 7 | 220 | 60 | 2018年秋季更新备案 |
27 | 深圳市光明新区光明红苹果幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 870 | 冬:80,夏:50, | 400 | 55 | 180 | 7 | 220 | 60 | 2018年秋季更新备案 |
28 | 深圳市光明新区公明诚铭幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 860 | 冬:150,夏:100 | 380 | 200 | 7 | 200 | 30 | 2018年秋季更新备案 | |
29 | 深圳市光明新区金色未来幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 948 | 冬:90,夏:50 | 384 | 60 | 180 | 200 | 60 | 2018年秋季更新备案 | |
30 | 深圳市光明新区光明大林幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 冬:128,夏:50,秋:60 | 396 | 60 | 180 | 8 | 160 | 50 | 2018年秋季更新备案 |
31 | 深圳市光明新区公明博雅幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 850 | 冬80,夏60 | 300 | 34 | 150 | 180 | 2018年秋季更新备案 | ||
32 | 深圳市光明新区公明明日之星幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 冬:100,夏:80,秋:90 | 360 | 57 | 150 | 7 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 |
33 | 深圳市光明新区光明新羌幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 冬:100,夏:60,秋80 | 350 | 60 | 200 | 200 | 2018年秋季更新备案 | ||
34 | 深圳市光明新区公明泽华幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 夏:65,夏礼:75,秋:70,冬:80 | 300 | 60 | 200 | 8 | 180 | 45 | 2018年秋季更新备案 |
35 | 深圳市光明新区公明精英幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 夏:80,秋:100,冬:120 | 350 | 40 | 150 | 250 | 60 | 2018年秋季更新备案 | |
36 | 深圳市光明新区公明雅轩幼儿园 | 民办 | 普惠规范化 | 740 | 冬:85,夏:65 | 360 | 50 | 160 | 180 | 40 | 2018年秋季更新备案 | |
37 | 深圳市光明新区公明马田培恩(原合水口云彩)幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 冬:120,夏:60,秋:80, | 350 | 55 | 220 | 50 | 2018年秋季更新备案 | ||
38 | 深圳市光明新区公明大围幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 850 | 冬:100,夏:50 | 350 | 55 | 200 | 7 | 200 | 45 | 2018年秋季更新备案 |
39 | 深圳市光明新区公明金宝宝幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 冬:100,夏:70 | 360 | 50 | 150 | 200 | 35 | 2018年秋季更新备案 | |
40 | 深圳市光明新区公明精雅幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 80 | 350 | 220 | 7 | 200 | 30 | 2018年秋季更新备案 | |
41 | 深圳市光明新区公明凯迪幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 冬:105,夏:75,秋85,夏礼:75 | 330 | 50 | 160 | 4 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 |
42 | 深圳市光明新区公明塘家青苹果幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 720 | 冬:80,夏:50 | 240 | 50 | 120 | 6 | 2018年秋季更新备案 | ||
43 | 深圳市光明新区光明白花童童乐幼儿园 | 民办 | 区一级 | 850 | 春运:65,春礼:130,夏运:55,夏礼:75,冬运:95 | 300 | 60 | 100 | 7 | 230 | 55 | 2018年秋季更新备案 |
44 | 深圳市光明新区光明亲亲贝儿幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 650 | 冬:80;夏:50;秋60 | 250 | 40 | 6 | 200 | 2018年秋季更新备案 | ||
45 | 深圳市光明新区公明凯特幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 720 | 冬:80,夏:70,秋:70, 夏礼:70 | 330 | 50 | 170 | 6 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 |
46 | 深圳市光明新区公明办事处朝阳幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 750 | 冬:85,夏:65 | 350 | 50 | 140 | 6 | 200 | 70 | 2018年秋季更新备案 |
47 | 深圳市光明新区光明传麒山花园幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 850 | 冬装:130;夏装:100; | 360 | 55 | 7 | 260 | 30 | 2018年秋季更新备案 | |
48 | 深圳市光明新区公明星辉幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 792 | 冬装:50;夏装:60; | 320 | 180 | 7 | 150 | 30 | 2018年秋季更新备案 | |
49 | 深圳市光明新区公明金色童年幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 800 | 夏装60 冬装80 | 330 | 50 | 200 | 7 | 220 | 60 | 2018年秋季更新备案 |
50 | 深圳市光明新区公明锦田湾幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 800 | 夏55、秋65、冬80、 冬礼服180 | 320 | 50 | 7 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 | |
51 | 深圳市光明新区光明大第幼儿园 | 民办 | 区一级 | 850 | 夏运动服80 夏礼服90 冬运动服100 冬礼服180 | 360 | 55 | 7 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 | |
52 | 深圳市光明新区公明西田幼儿园 | 民办 | 区一级 | 750 | 夏50、秋60、冬70、 礼服70 | 350 | 50 | 140 | 6 | 200 | 50 | 2018年秋季更新备案 |
53 | 深圳市光明新区公明玉律幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 冬100,夏60,夏礼70 | 330 | 40 | 7 | 180 | 80 | 2018年秋季更新备案 | |
54 | 深圳市光明新区公明翰林幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 880 | 秋100,夏80,冬礼200 | 380 | 160 | 7 | 250 | 60 | 2018年秋季更新备案 | |
55 | 深圳市光明新区公明第二幼儿园 | 民办 | 省一级 | 1320 | 夏运55,秋运70,冬运75,冬礼:210,夏礼110,冬外180 | 360 | 65 | 250 | 280 | 80 | 2017年秋季更新备案 | |
56 | 深圳市光明新区公明雅思幼儿园 | 民办 | 市一级 | 1000 | 冬:80,冬外:75,夏:55,秋:60 | 330 | 70 | 160 | 8 | 180 | 50 | 2017年秋季更新备案 |
57 | 深圳市光明新区光明中心幼儿园 | 民办 | 市一级 | 1000 | 冬100,夏50,夏礼服75,冬礼服男130、女120 | 350 | 50 | 200 | 8 | 200 | 30 | 2017年秋季更新备案 |
58 | 深圳市光明新区公明宏发美域晶晶幼儿园 | 民办 | 市一级 | 1000 | 夏100,秋120,冬150 | 380 | 55 | 300 | 6 | 280 | 50 | 2017年秋季更新备案 |
59 | 深圳市光明新区公明雅培幼儿园 | 民办 | 市一级 | 1000 | 秋:80,夏:70,冬外:75 | 320 | 60 | 150 | 8 | 180 | 2017年秋季更新备案 | |
60 | 深圳市光明新区公明华星幼儿园 | 民办 | 普惠规范化 | 700 | 冬装:100;夏装:50; | 260 | 35 | 120 | 6 | 200 | 50 | 2017年秋季更新备案 |
61 | 深圳市光明新区公明苹果幼儿园 | 民办 | 普惠规范化 | 700 | 冬装:160;夏装:50; | 300 | 50 | 180 | 220 | 40 | 2015年秋季学期第一次备案 | |
62 | 深圳市光明新区公明星星幼儿园 | 民办 | 区一级 | 700 | 冬装:100;夏装:60; | 300 | 50 | 180 | 40 | 2016年春季学期第一次备案 | ||
63 | 深圳市光明新区公明鹏晖幼儿园 | 民办 | 普惠规范化 | 700 | 冬装:80;夏装:50; | 260 | 200 | 50 | 2016年春季学期第一次备案 | |||
64 | 深圳市光明新区公明博文幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 850 | 运动服:夏装80,冬装100 礼服:夏装80,冬装220 | 320 | 60 | 160 | 7 | 220 | 60 | 2016年秋季学期第一次备案 |
65 | 深圳市光明新区公明宏星幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 夏60、冬120 | 300 | 50 | 6 | 200 | 50 | 2017年1月第一次备案 | |
66 | 深圳市光明新区公明清一幼儿园 | 民办 | 未评 | 1200 | 夏运服80 夏礼服100 秋动服100 冬运服120 冬礼服260 | 300 | 200 | 200 | 50 | 2017年5月第一次备案 | ||
67 | 深圳市光明新区公明根深叶茂幼儿园 | 民办 | 未评 | 750 | 夏100、冬120 | 250 | 200 | 80 | 2017年7月第一次备案 | |||
68 | 深圳市光明新区马田远恒佳峰荟幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 夏运服55 夏礼服120 秋动服70 秋礼服160 冬运服75 棉袄220 | 350 | 280 | 80 | 2017年12月第一次备案 | |||
69 | 深圳市光明新区光明童星幼儿园 | 民办 | 未评 | 750 | 夏季:80 秋季:100 | 300 | 160 | 250 | 30 | 2017年12月第一次备案 | ||
70 | 深圳市光明新区公明中央山花园晶晶幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 夏季100 秋季120 冬季180 | 350 | 50 | 6 | 330 | 60 | 2017年12月第一次备案 | |
71 | 深圳市光明新区公明高昇幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 夏季70 冬季180 | 300 | 48 | 6 | 200 | 60 | 2017年12月第一次备案 | |
72 | 深圳市光明新区公明新天力宏发嘉域幼儿园 | 民办 | 未评 | 870 | 夏季80 秋季100 冬季130 | 350 | 50 | 7 | 260 | 50 | 2018年1月第一次备案 | |
73 | 深圳市光明新区公明童之梦幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 夏季80 冬季100 | 300 | 50 | 6 | 220 | 40 | 2018年3月第一次备案 | |
74 | 深圳市光明新区公明宏发上域幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 夏运动服80 夏礼服90 秋运动服100 秋礼服150 冬运动服100 冬礼服180 | 350 | 48 | 6 | 200 | 50 | 2018年4月第一次备案 | |
75 | 深圳市光明新区玉塘启明幼儿园 | 民办 | 未评 | 800 | 夏季:80 秋季:100 | 300 | 250 | 30 | 2018年5月第一次备案 |
相关政策法规/解读