根据“双随机、一公开”监管工作要求,现将2022年10月国家“双随机、一公开”检查结果如下:
序号 | 检查对象 | 地址 | 检查专业 | 监督抽查结果 |
1 | 深圳市光明区塘前芙芷莱美容院 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘祠路60栋1012 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
2 | 深圳张某口腔诊所 | 深圳市光明区公明街道公明社区宏发上域花园11#楼商铺A12 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
3 | 深圳大伟诊所 | 深圳市光明区马田街道新庄社区南庄新村三巷2号101 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
4 | 深圳大伟诊所 | 深圳市光明区马田街道新庄社区南庄新村三巷2号101 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
5 | 深圳市深水光明水务有限公司甲子塘水厂 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘大道77号甲子塘水厂 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
6 | 深圳市深水光明水务有限公司光明水厂 | 深圳市光明区凤凰街道观光路凤凰社区凤凰村光明水厂 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
7 | 深圳市深水光明水务有限公司上村水厂 | 深圳市光明区公明街道民生大道兴宝合工业大厦东上村水厂 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
8 | 深圳市威派餐饮娱乐有限公司 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园4#厂房三层 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
9 | 深圳市光明区民众学校 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围村后背山1号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
10 | 深圳市光明区田寮小学 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区文明路68号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
11 | 深圳市光明新区公明纤手维尼理发店 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区文明路42号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
12 | 深圳市光明区从头开始理发店 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区二区70号101 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
13 | 深圳市光明区盈雅丽美容美发店 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路184号102一、二层 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
14 | 中国科学院大学深圳医院(光明)公明社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道振明路144号 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
15 | 深圳根竹园口腔诊所 | 深圳市光明区马田街道根竹园社区西边园南19号102、602 | 放射卫生 | 单位或任务已关闭 |
16 | 深圳市光明书院 | 深圳市光明区新湖办事处红湖村168号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
17 | 深圳嘉安口腔诊所 | 深圳市光明区公明街道公明社区红花北路4号2C | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
18 | 深圳嘉安口腔诊所 | 深圳市光明区公明街道公明社区红花北路4号2C | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
19 | 深圳市毅君口腔有限公司益君口腔诊所 | 深圳市光明区公明街道公明社区长春南路综合市场东侧1号B108 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
20 | 深圳市光明新区公明欢乐宾馆 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉泉东路161商业楼3楼301 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
21 | 深圳市朗廷酒店管理有限公司 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长升路39号勤诚达正大城和园D座一层1.2.3.5号商铺,二层3号商铺局部,C座第24至29层整层 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
22 | 深圳张某某中医(综合)诊所 | 深圳市光明新区马田街道新庄社区新围商业街15栋1楼 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
23 | 深圳张某某中医(综合)诊所 | 深圳市光明新区马田街道新庄社区新围商业街15栋1楼 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
24 | 深圳市光明新区美人源美容院 | 深圳市光明新区玉塘街道玉律玉昌东路B1栋2115号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
25 | 深圳市光明区东周小学 | 深圳市光明新区光明街道光明大道 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
26 | 深圳市光明实验幼儿园 | 深圳市光明区光明街道光明高新东片区科技公园西北侧 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
27 | 深圳光明新区光明媛雅美容店 | 深圳市光明区光明街道光明社区华夏路明安花园1栋6号铺 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
28 | 深圳市光明区珊姐一剪梅理发店 | 深圳市光明区光明街道翠湖社区旧光明医院P栋103 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
29 | 深圳市光明区雅点理发店 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区新园八巷1号旁102 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
30 | 深圳市光明新区公明艳红化妆品店 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区新村十七巷一号二楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
31 | 深圳市光明区莱斯美容美发店 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘家路124号103 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
32 | 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区莲湖工业区食品公司6栋、7栋 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
33 | 深圳市合艺印刷有限公司 | 深圳市光明区新湖街道新羌社区红银路16号沈氏彤创集团B栋4层 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
34 | 深圳市正大盛印刷包装有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区文阁工业区第六栋101、201、301、401、第七栋 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
35 | 深圳市众成纸品有限公司 | 深圳市光明区公明街道李松蓢社区第二工业区第44栋101、201;(在深圳市光明区公明街道李松蓢社区第二工业区凤汤路18号A、B栋设有经营场所从事生产经营活动) | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
36 | 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园A3栋二楼 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
37 | 深圳市壹品兴印刷有限公司 | 深圳市光明区公明街道上村社区元山工业区(B区)10101 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
38 | 深圳市利邦纸制品有限公司 | 深圳市光明区公明街道上村社区上辇第二工业区004栋101、2楼、005栋整栋 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
39 | 有信印刷制作(深圳)有限公司 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园36B栋一层至四层 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
40 | 深圳市鑫天成环保包装技术有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处东坑社区东发路20号第3栋一楼A区 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
41 | 深圳光明新区玉塘美人源养生美容美体馆 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区56号2号铺 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
42 | 深圳市光明区梁舒婷理发店 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区四区7巷6号101 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
43 | 中国科学院大学深圳医院(光明)羌下社区健康服务中心 | 深圳市光明区新湖街道羌下旧村64号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
44 | 中国科学院大学深圳医院(光明)羌下社区健康服务中心 | 深圳市光明区新湖街道羌下旧村64号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
45 | 深圳市海岸联合石业有限公司 | 深圳市光明新区公明街道田寮社区第六工业区四号厂房院内钢结构厂房 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
46 | 深圳市百雅源包装制品有限公司 | 深圳市光明区公明街道上村社区莲塘工业区B区第12栋 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
47 | 深圳市利辉盛印刷包装有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处李松蓢社区第二工业区第70栋第一层B区及第三层 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
48 | 深圳市宏政兴纸品有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处下村社区第五工业区9号 | 职业卫生 | 行政处罚 |
49 | 日冠印刷(深圳)有限公司 | 深圳市光明区公明街道西田社区第三工业区第60栋101、301 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
50 | 深圳市汇兴印刷有限公司 | 深圳市光明新区公明街道西田社区第三工业区第60栋一至三层 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
51 | 深圳市卓宏印刷有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区第五工业区辉豪工业园3号501 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
52 | 深圳市艺丰祥纸品包装有限公司 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区第二工业区五栋二楼 | 职业卫生 | 检查时单位已关闭 |
53 | 深圳粤丰华印务有限公司 | 深圳市光明新区公明街道楼村社区鲤鱼河工业区振兴路38号C栋01 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
根据“双随机、一公开”监管工作要求,现将2022年10月国家“双随机、一公开”检测结果如下:
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 | 检测结果(以下数据仅代表随机抽取样本) |
1 | 深圳市彩信体育发展有限公司光明分公司 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区融域名城小区内 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
2 | 深圳市康冠体育发展有限公司 | 深圳市光明区光明街道观光路与邦凯路交汇处金城大第花园内 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
3 | 深圳市禧福物业服务有限公司 | 深圳市光明区公明街道振明路55号福盈中央山花园北区中央花园内 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
4 | 深圳市天骄体育文化发展有限公司 | 深圳市光明区公明街道上村社区仙庄路5号104 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
5 | 广东龙光集团物业管理有限公司深圳光明分公司 | 深圳市光明区光明街道观光路与光明大道交汇处南侧龙光玖龙台一期游泳池 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
6 | 深圳市光明区辰奥文化体育旅游有限公司 | 深圳市光明区光明街道光明社区深圳市光明区光侨路3115号群众体育中心 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
7 | 深圳市瑞鑫体育管理有限公司天汇时代花园一期游泳池 | 深圳市光明区马田街道合水口社区长宁路36号天汇时代花园一期游泳池 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、化合性余氯、尿素、大肠菌群、氧化还原电位均合格。 |
8 | 深圳市悠游体育发展有限公司 | 深圳市光明区光明街道光明社区光源五路传麒山西区游泳池 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
9 | 深圳羽航体育发展有限公司 | 深圳市光明区公明街道公明社区红花北路宏发雍景城游泳馆 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
10 | 深圳市康冠体育发展有限公司新地中央分公司 | 深圳市光明区光明街道光明社区新地中央小区内 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
11 | 深圳市水之星体育文化有限公司 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉泉东路9号108 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
12 | 斯力特健康管理(深圳)有限公司 | 深圳市光明区马田街道松白路与马田路宏发嘉域花园一期1栋1-2-06.07号 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、化合性余氯、尿素、大肠菌群、氧化还原电位均合格。 |
13 | 深圳市萌宝体育发展有限公司峰荟花园游泳池分公司 | 深圳市光明区马田街道石家社区南环路9号峰荟花园小区内 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、化合性余氯、尿素、大肠菌群、氧化还原电位均合格。 |
14 | 深圳市中泳体育产业发展有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区新时艺工业村四栋103 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
15 | 深圳市新世纪健身管理有限公司公明分公司 | 深圳市光明区公明街道公明社区别墅路11号公明商会 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
16 | 深圳市美人鱼文化传媒发展有限公司光明分公司 | 深圳市光明区马田街道马山头社区福东六巷12号A101 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |
17 | 深圳煌越体育发展有限公司光明分公司 | 深圳市光明区光明街道东周社区东周一街105号星河天地花园小区内 | 游泳池水质 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,浑浊度、pH值、菌落总数、游离性余氯、尿素、大肠菌群、浸脚池水余氯均合格。 |