根据“双随机、一公开”监管工作要求,现将2022年10月第二次国家“双随机、一公开”检测结果公示如下:
序号 | 检查对象 | 地址 | 监测内容 | 检测结果(以下数据仅代表随机抽取样本) |
1 | 深圳市百佳华百货有限公司公明店 | 深圳市光明区公明街道长春南路西1号 | 微小气候和空气质量 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,所检项目检测结果均符合国家卫生标准。 |
2 | 深圳市公明汽车站有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区公明汽车站第6栋 | 微小气候和空气质量 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,所检项目检测结果均符合国家卫生标准。 |
3 | 深圳市深水光明水务有限公司上村水厂 | 深圳市光明区公明街道民生大道兴宝合工业大厦东上村水厂 | 水质情况 | 按照GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》、GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》、GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法金属指标》、GB/T5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》、GB/T5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法有机物指标》、GB/T5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》,所检项目检测结果均符合国家卫生标准。 |
4 | 深圳市深水光明水务有限公司甲子塘水厂 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘大道77号甲子塘水厂 | 水质情况 | 按照GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》、GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》、GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法金属指标》、GB/T5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》、GB/T5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法有机物指标》、GB/T5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》,所检项目检测结果均符合国家卫生标准。 |
5 | 深圳市深水光明水务有限公司光明水厂 | 深圳市光明区凤凰街道观光路凤凰社区凤凰村光明水厂 | 水质情况 | 按照GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》、GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》、GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法金属指标》、GB/T5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》、GB/T5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法有机物指标》、GB/T5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》,所检项目检测结果均符合国家卫生标准。 |
6 | 深圳市光明区眉月理发店 | 深圳市光明区光明街道翠湖社区粮油厂462号101 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%。 |
7 | 深圳市光明区梁舒婷理发店 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区四区7巷6号101 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%。 |
8 | 深圳市光明区雅阁兰蒂化妆品商行 | 深圳市光明区公明街道李松蓢社区蓢新路东区一排三栋103 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%。 |
9 | 深圳市光明区雅点理发店 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区新园八巷1号旁102 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%。 |
10 | 深圳市丽雅阁美容美发有限公司 | 深圳市光明新区马田街道南环大道锦鸿花园小区商铺6栋121 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%。 |
11 | 深圳市光明新区公明美妆惠日用品店 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼村新村8巷8号1楼、2楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%。 |
12 | 深圳市光明新区金廷旅馆 | 深圳市光明区马田街道上石家北区142号二楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%; |
13 | 深圳市光明新区公明自由旅馆 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路126号四楼及七楼局部 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%; |
14 | 深圳市悠然酒店公寓有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区市场第五栋201 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%; |
15 | 深圳市光明新区公明欢乐宾馆 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉泉东路161商业楼3楼301 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%; |
16 | 深圳市东巴酒店有限公司 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区长圳路振惠工业区1栋三层、四层、五层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了5份,合格5份,不合格0份,合格率100.00%; |
17 | 深圳市光明新区公明华雅丽美容美发城 | 深圳市光明区公明街道民政大厦一楼A号商铺 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,所检项目毛巾、推剪、剃刀的细菌总数检测结果不符合国家卫生标准。 |
18 | 深圳光明新区光明媛雅美容店 | 深圳市光明区光明街道光明社区华夏路明安花园1栋6号铺 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,所检项目毛巾的细菌总数检测结果不符合国家卫生标准。 |
19 | 深圳市威派餐饮娱乐有限公司 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园4#厂房三层 | 微小气候和空气质量 | 按照GB37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,所检项目甲醛的检测结果不符合国家卫生标准。 |
20 | 深圳市光明书院 | 深圳市光明区新湖办事处红湖村168号 | 建筑设计与设备、图书阅览室、学生宿舍等 | 1、按照GB/T18205-2012《学校卫生综合评价》,本次抽查贵校六个班级,发现教室朝向、人均面积、黑板尺寸、黑板反射比、教室采光方向、教室采光系数、窗地面积比、灯管垂直黑板布置、控照式灯具、灯桌间距、黑板面照度、黑板面照度均匀度、课桌面照度、课桌面照度均匀度符合卫生标准;课桌分配符合率、课椅分配符合率、课桌椅分配符合率、桌下净空高达标率、桌下净空深达标率、最前排课桌前沿与黑板距离、黑板下缘与讲台地面距离有6个班级不符合卫生标准;教室后墙反射比有2个班级不符合卫生标准;室内CO2浓度有5个班级不符合卫生标准。2、按照GB/T18205-2012《学校卫生综合评价》的限值要求,其中小学厕所蹲位宽度不符合卫生标准。 |
21 | 深圳市光明区田寮小学 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区文明路68号 | 建筑设计与设备、图书阅览室、学生宿舍等 | 1、按照GB/T18205-2012《学校卫生综合评价》,本次抽查贵校六个班级,发现最前排课桌前沿与黑板距离、黑板尺寸、黑板下缘与讲台地面距离、黑板反射比、教室采光方向、教室采光系数、窗地面积比、灯管垂直黑板布置、控照式灯具、灯桌间距、黑板面照度、黑板面照度均匀度、课桌面照度、课桌面照度均匀度、室内CO2浓度符合卫生标准;教室朝向有3个班级不符合卫生标准;人均面积、桌下净空高达标率、桌下净空深达标率有2个班级不符合卫生标准;课桌分配符合率、课椅分配符合率、课桌椅分配符合率有6个班级不符合卫生标准;教室后墙反射比有4个班级不符合卫生标准。2、按照GB/T18205-2012《学校卫生综合评价》的限值要求,其中小学厕所蹲位宽度不符合卫生标准。 |
以下空白 |
根据“双随机、一公开”监管工作要求,现将2022年10月第二次国家“双随机、一公开”行政处罚事项信息公示如下:
序号 | 行政相对人名称 | 身份代码 | 案件名称 | 决定文书编号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚时间 | 处罚部门 | 备注 |
1 | 深圳市光明区田寮小学 | 深圳市光明区田寮小学(国抽双随机) | 于2022年10月18日查明你单位有下列违法行为:2022年9月27日,本机关就2022年国家双随机监督抽查检测深圳市光明区某小学学校卫生,发现教室后墙反射比一(1)0.62、一(2)0.63、一(3)0.67、一(5)0.60,不符合《中小学校教室采光和照明卫生标准(GB7739-2010)》0.70~0.80的强制性卫生标准;2010年9月1日至2022年10月18日,深圳市光明区某小学设置的学生卫生间,小学厕所蹲位宽度(cm)22.0,不符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》不超过18厘米的中小学校生活设施基本标准。 | 《学校卫生工作条例》第三十三条“违反本条例第六条第一款、第七条和第十条 | 警告 | 2022年10月18日 | 光明区卫生健康局 |