光明新区第二次全国经济普查主要数据公报
(第二号)
光明新区第二次全国经济普查领导小组办公室
光明新区发展和财政局
二〇一〇年六月
根据光明新区第二次全国经济普查结果,现将光明新区第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业单位数
2008年末,光明新区共有工业企业法人单位2340个,比2004年的第一次全国经济普查增长148.67%。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司6个,占0.27%;集体企业1个,占0.04%;私营企业1605个,占68.59%;港澳台商投资企业522个,占22.30%;外商投资企业129个,占5.51%;其余类型企业77个,占3.29%。(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位
企业法人(个) | |
合 计 | 2340 |
内资企业 | 1689 |
国有企业 | 6 |
集体企业 | 1 |
股份合作企业 | 3 |
联营企业 | 2 |
国有联营企业 | 1 |
集体联营企业 | 1 |
国有与集体联营企业 | 0 |
其他联营企业 | 0 |
有限责任公司 | 56 |
国有独资公司 | 0 |
其他有限责任公司 | 56 |
股份有限公司 | 12 |
私营企业 | 1605 |
其他企业 | 4 |
港、澳、台商投资企业 | 522 |
外商投资企业 | 129 |
在工业企业法人单位中,制造业2338个,电力、燃气及水的生产和供应业2个,分别占99.91%和0.09%。(详见表2)。
表2 工业企业法人单位的行业分布
企业法人 | 企业法人 | ||
(个) | (个) | ||
合 计 | 2340 | 化学原料及化学制品制造业 | 75 |
采矿业 | 0 | 医药制造业 | 2 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 化学纤维制造业 | 4 |
石油和天然气开业 | 0 | 橡胶制品业 | 39 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 塑料制品业 | 367 |
有色金属矿采选业 | 0 | 非金属矿物制品业 | 41 |
非金属矿采选业 | 0 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 6 |
其他采矿业 | 0 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 24 |
制造业 | 2338 | 金属制品业 | 282 |
农副食品加工业 | 11 | 通用设备制造业 | 93 |
食品制造业 | 3 | 专用设备制造业 | 125 |
饮料制造业 | 5 | 交通运输设备制造业 | 37 |
烟草制品业 | 0 | 电气机械及器材制造业 | 274 |
纺织业 | 36 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 358 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 53 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 49 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 18 | 工艺品及其他制造业 | 71 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 19 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1 |
家具制造业 | 62 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2 |
造纸及纸制品业 | 144 | 电力、热力的生产和供应业 | 0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 71 | 燃气生产和供应业 | 0 |
文教体育用品制造业 | 66 | 水的生产和供应业 | 2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2 |
(二)资产负债和所有者权益
2008年末,工业企业法人单位资产合计610.71亿元,比2004年末增长316.98%;负债合计308.85亿元,比2004年末增长293.89%;所有者权益合计[1]301.86亿元(详见表3),比2004年末增长344.11%。
工业企业法人单位资产负债率:制造业为 50.53%;电力、燃气及水的生产和供应业为55.70%。
表3 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元 | |||
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 610.71 | 308.85 | 301.86 |
采矿业 | 0 | 0 | 0 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
制造业 | 606.14 | 306.31 | 299.83 |
农副食品加工业 | 6.06 | 3.64 | 2.42 |
食品制造业 | 0.4 | 0.27 | 0.13 |
饮料制造业 | 4.04 | 2.04 | 2 |
烟草制品业 | 0 | 0 | 0 |
纺织业 | 6.69 | 2.33 | 4.36 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 10.02 | 6.93 | 3.1 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2.61 | 2.12 | 0.49 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.33 | 1.1 | 0.22 |
家具制造业 | 7.51 | 5.32 | 2.19 |
造纸及纸制品业 | 12.36 | 7.22 | 5.13 |
印刷业和记录媒介的复制 | 4.03 | 2.35 | 1.68 |
文教体育用品制造业 | 14.44 | 7.69 | 6.74 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.13 | 0.1 | 0.03 |
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
化学原料及化学制品制造业 | 8.53 | 4.61 | 3.92 |
医药制造业 | 2.81 | 1.51 | 1.29 |
化学纤维制造业 | 0.4 | 0.17 | 0.24 |
橡胶制品业 | 3.04 | 1.8 | 1.24 |
塑料制品业 | 31.51 | 18.9 | 12.61 |
非金属矿物制品业 | 6.95 | 3.8 | 3.16 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1.01 | 0.44 | 0.57 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 9.72 | 8.92 | 0.8 |
金属制品业 | 30.5 | 19.14 | 11.36 |
通用设备制造业 | 8.98 | 5.1 | 3.88 |
专用设备制造业 | 18.01 | 8.85 | 9.16 |
交通运输设备制造业 | 7.97 | 5.08 | 2.9 |
电气机械及器材制造业 | 49.63 | 29.36 | 20.27 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 331.41 | 142.89 | 188.52 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 18.33 | 10.75 | 7.57 |
工艺品及其他制造业 | 7.72 | 3.87 | 3.84 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 0 | 0 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4.56 | 2.54 | 2.02 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 0 | 0 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 4.56 | 2.54 | 2.02 |
(三)主营业务收入和利润总额
2008年,工业企业法人单位主营业务收入623.63亿元,比2004年增长220.32%。其中,采矿业无,制造业占99.78%,电力、燃气及水的生产和供应业占0.22%。主营业务收入超过亿元的行业有 26个。工业企业法人单位利润总额10.16亿元,比2004年增长68.77%。其中,制造业占 98.72%,电力、燃气及水的生产和供应业占1.28 %。利润总额超过亿元的行业有 3个(详见表4)
表4 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元 | ||
主营业务收入 | 利润总额 | |
合 计 | 623.63 | 10.16 |
采矿业 | 0 | 0 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采业 | 0 | 0 |
有色金属矿采业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
制造业 | 622.29 | 10.03 |
农副食品加工业 | 13.58 | 0.64 |
食品制造业 | 0.61 | -0.02 |
饮料制造业 | 8.98 | 0.66 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 8.02 | -0.35 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 10.53 | -0.19 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 3.07 | 0.03 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 1.26 | -0.02 |
家具制造业 | 6.94 | -0.13 |
造纸及纸制品业 | 16.73 | 1.3 |
印刷业和记录媒介的复制 | 4.51 | -0.05 |
文教体育用品制造业 | 16.18 | -0.06 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.11 | 0.01 |
主营业务收入 | 利润总额 | |
化学原料及化学制品制造业 | 10.52 | -0.06 |
医药制造业 | 1.81 | 0.39 |
化学纤维制造业 | 1.06 | 0.1 |
橡胶制品业 | 3.89 | -0.06 |
塑料制品业 | 42.14 | -0.1 |
非金属矿物制品业 | 9.31 | 0.53 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3.37 | 0.01 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 12.15 | -0.03 |
金属制品业 | 39.71 | 0.02 |
通用设备制造业 | 7.9 | 0.05 |
专用设备制造业 | 17.51 | 0.09 |
交通运输设备制造业 | 15.29 | 0.36 |
电气机械及器材制造业 | 70.58 | 0.79 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 260.21 | 5.43 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 30.19 | 1.33 |
工艺品及其他制造业 | 6.12 | -0.63 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 0 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1.34 | 0.13 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 0 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 1.34 | 0.13 |
2008年,工业企业法人单位主营业务收入中,光明新区占全市的8.88%。工业企业利润总额中,光明新区占全市的4.96%。
(四)企业科技活动
2008年末,在规模以上工业企业[2]中开展科技活动[3]的企业有45个,占6.01%;开展研究与试验发展(R&D)活动的企业有19个,占2.54%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为18.69%,开展研究与试验发展(R&D)活动的企业所占比重为6.54%。
2008年规模以上工业企业有科技活动人员2647人,2004—2008年间平均年增长速度为56.97%。2008年,企业投入的科技活动经费为6.69亿元,四年间的平均增长速度为101.27%。
在企业投入的科技活动经费中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费较快增长,2008年为4.69亿元,2004—2008年间平均年增长速度为203.60%;研究与试验发展(R&D)经费的投入强度[4]为0.75%,高于2004年0.72%的水平。
分行业看,2008年研究与试验发展经费投入超过亿元的行业有3个:即通信设备、计算机及其他电子设备制造业,电气机械及器材制造业,非金属矿物制品业。投入强度在50 %以上的行业有1 个:即化学纤维制造业(详见表5)。
表5 规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
经费投入(亿元) | 投入强度(%) | |
合 计 | 20.76 | 3.33 |
采矿业 | 0 | 0 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 |
制造业 | 20.76 | 3.34 |
农副食品加工业 | 0.75 | 5.51 |
食品制造业 | 0 | 0 |
饮料制造业 | 0.02 | 0.21 |
烟草制造业 | 0 | 0 |
纺织业 | 0.03 | 0.34 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0 |
家具制造业 | 0 | 0 |
造纸及纸制品业 | 0.68 | 4.06 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0 | 0 |
文教体育用品制造业 | 0.09 | 0.56 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 0 |
经费投入(亿元) | 投入强度(%) | |
化学原料及化学制品制造业 | 0.04 | 0.37 |
医药制造业 | 0.15 | 8.49 |
化学纤维制造业 | 0.6 | 56.97 |
橡胶制品业 | 0 | 0 |
塑料制品业 | 0.26 | 0.61 |
非金属矿物制品业 | 1.01 | 10.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0 |
金属制品业 | 0.2 | 0.5 |
通用设备制造业 | 0.03 | 0.35 |
专用设备制造业 | 0.23 | 1.32 |
交通运输设备制造业 | 0.63 | 4.09 |
电气机械及器材制造业 | 1.33 | 1.88 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 14.72 | 5.66 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 0 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 0 |
电力、燃气及水的生产和供应 | 0 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 0 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 0 | 0 |
2008年规模以上工业企业实现新产品[5]产值118.18亿元,新产品产值占同口径工业总产值的比重为18.65%。2008年,规模以上工业企业专利申请量为336件,其中发明专利申请125件;发明专利申请所占比重为37.20%,比2004年增加29.51个百分点。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全区共有建筑业法人企业单位19个,从业人员962人;建筑业个体经营户24户,就业人员121人。
建筑业企业法人单位中,国有企业2个,占10.52%;私营企业15个,占78.96%;有限责任公司2个,占10.52%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业占16.84%,私营企业占17.36%,有限责任公司占65.80%(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 19 | 962 |
内资企业 | 19 | 962 |
国有企业 | 2 | 162 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
国有联营企业 | 0 | 0 |
集体联营企业 | 0 | 0 |
国有与集体联营企业 | 0 | 0 |
其他联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 2 | 633 |
国有独资公司 | 0 | 0 |
其他有限责任公司 | 2 | 633 |
股份有限公司 | 0 | 0 |
私营企业 | 15 | 167 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占10.52%;建筑安装业占10.52%;建筑装饰业占68.44%;其他建筑业占10.52%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋和土木工程建筑业占50.83%;建筑安装业占15.38%;建筑装饰业占16.11%;其他建筑业占17.68%(详见表2)。
表2 建筑业企业法人单位和从业人员的行业分布
合 计 | 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | |
19 | 962 | 4 | 796 | 15 | 166 | |
房屋和土木工程建筑业 | 2 | 489 | 1 | 483 | 1 | 6 |
建筑安装业 | 2 | 148 | 1 | 142 | 1 | 6 |
建筑装饰业 | 13 | 155 | 1 | 21 | 12 | 134 |
其他建筑业 | 2 | 170 | 1 | 150 | 1 | 20 |
(二)建筑业总产值
2008年,建筑业企业法人单位的建筑业总产值17660.50万元。其中,资质内企业[6]16219.50万元,资质外企业完成1441.00万元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占37.05%;建筑安装业占43.05%;建筑装饰业占3.76%;其他建筑业占16.14%(详见表3)。
表3 建筑业企业法人单
单位:万元 | |||
合 计 | 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
17660.5 | 16219.5 | 1441 | |
房屋和土木工程建筑业 | 6543.3 | 6543.3 | 0 |
建筑安装业 | 7603 | 7502.8 | 100.2 |
建筑装饰业 | 663.5 | 180.7 | 482.8 |
其他建筑业 | 2850.7 | 1992.7 | 858 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2008年,总承包和专业承包建筑业企业[7]房屋建筑施工面积19.09万平方米,房屋建筑竣工面积7.35万平方米,竣工价值4646.00万元。
(四)资产负债和所有者权益
2008年末,建筑业企业的资产合计为34229.70万元,负债合计为10952.50万元,企业所有者权益合计为21337.00万元。资产负债率为32.00%(详见表5)。
表5 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:万元 | |||
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 34229.7 | 10952.5 | 21337 |
房屋和土木工程建筑业 | 1811.8 | 952.9 | 855.7 |
建筑安装业 | 10607.4 | 9899.5 | 698.4 |
建筑装饰业 | 949.7 | 100.1 | 674.2 |
其他建筑业 | 20860.8 | 0 | 19108.7 |
(五)工程结算收入和利润总额
2008年,光明新区建筑业企业法人单位工程结算收入15220.90万元,其中,房屋和土木工程建筑业占43.00%,建筑安装业占49.19%,建筑装饰业占1.42%,其他建筑业占6.39%。利润总额451.10万元,其中,房屋和土木工程建筑业占41.25%,建筑安装业占54.36%,建筑装饰业占4.39%,其他建筑业占0.00%(详见表6)。
表6 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:万元 | ||
工程结算收入 | 利润总额 | |
合 计 | 15220.9 | 451.1 |
房屋和土木工程建筑业 | 6543.3 | 186.1 |
建筑安装业 | 7487.8 | 245.2 |
建筑装饰业 | 216.3 | 19.8 |
其他建筑业 | 973.5 | 0 |
注释:
[1] 所有者权益合计:是指所有者在企业资产中享有的经济利益,即企业资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本(或股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润等。
[2]规模以上工业企业:是指全部年主营业务收入----万元及以上的法人工业企业。
[3]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[4]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与主营业务收入之比。
[5]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[6]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》及《建筑业企业资质等级标准》,已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。
[7]总承包和专业承包企业:总承包企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。
[8]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。